BẢNG TIÊU CHUẨN MẠ ASTM A123M/JIS H8641
Tiêu chuẩn ASTM 123M
| Dạng kết cấu mạ | Chiều dày lớp phủ mạ kẽm trung bình nhỏ nhất (µm) | |||||
| Độ dày thép (t) (đơn vị:mm) | t<1.6 | 1.6≤t<3.2 | 3.2≤t<4.8 | 4.8≤t<6.4 | 6.4≤t<16 | t≥16 |
| Kết cấu hình dạng | 45 | 65 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Dải và thanh | 45 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Tấm | 45 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Ống | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sợi, dây | 35 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 |
| Thép thanh, cốt thép | – | – | – | – | 100 | 100 |
BẢNG TIÊU CHUẨN MẠ ISO 01461:1999/ TCVN 5408:2007
Tiêu chuẩn: ISO 01461:1999
| Sản phẩm và chiều dầy | Chiều dầy lớp phủ cục bộ (nhỏ nhất) (µm) | Chiều dầy lớp phủ trung bình (nhỏ nhất) (µm) |
| Thép ≥ 6 mm | 70 | 85 |
| Thép ≥ 3 mm đến < 6 mm | 55 | 70 |
| Thép ≥ 1,5 đến < 3 mm | 45 | 55 |
| Thép < 1,5 | 35 | 45 |
| Thép đúc ≥ 6 mm | 70 | 80 |
| Thép đúc < 6 mm | 60 | 70 |
BẢNG TIÊU CHUẨN MẠ – ASNZS 4680
Theo tiêu chuẩn ASNZS 4680
| Độ dày chi tiết (t) | Độ dày lớp mạ cục bộ | Độ dày lớp mạ trung bình | Trọng lượng trung bình |
| (mm) | (µm) | (µm) | (g/m2) |
| <1.5 | 35≤ | 45 | 320 |
| 1.5<t<3 | 45 | 55 | 390 |
| 3<t<6 | 55 | 70 | 500 |
| >6 | 70 | 85 | 600 |
